Timer           Solenoid        Interval mS
 125.656        111100000000     26.123
 262.436        000000000000     136.847
 932.286        000000100000     669.706
 967.498        000000000000     34.909
 1167.205       000000000100     199.611
 1202.403       000000000000     34.836
 1402.1 000000000001     199.477
 1437.259       000000000000     34.672
 1636.989       000000000010     199.385
 1672.145       000000000000     34.586
 1871.861       000000001000     199.267
 1907.013       000000000000     34.433
 2106.685       000000010000     199.113
 2141.88        000000000000     35.273
 2341.509       100000000000     198.919
 2376.711       000000000000     35.146
 2605.761       000100000000     229.655
 2632.543       000000000000     25.973
 2811.213       000001000000     178.62
 2846.376       000000000000     34.774
 3046.019       000010000000     199.416
 3081.186       000000000000     34.621
 3280.822       001000000000     199.241
 3315.974       000000000000     34.378
 3515.603       010000000000     199.038
 3550.801       000000000000     35.22
 6799.962       100010000000     3248.389
 6835.196       000000000000     34.612
 7114.124       000001010000     278.526
 7149.405       000000000000     34.805
 7585.266       100010000000     435.688
 7620.52        000000000000     34.905
 7742.465       010010000000     121.855
 7778.449       000000000000     36.359
 8213.633       000010000001     434.096
 8248.775       000000000000     35.182
 8684.6 000001010000     434.977
 8719.854       000000000000     35.298
 8998.683       100010000000     278.103
 9033.907       000000000000     35.31
 9940.453       000010000000     905.856
 9975.583       000000000000     34.993
 10097.473      000001000000     121.892
 10132.651      000000000000     35.079
 10411.409      000100000000     278.804
 10446.581      000000000000     34.999
 10568.489      100010000000     121.911
 10603.72       000000000000     35.121
 10883.237      000001010000     280.099
 10917.796      000000000000     34.215
 11039.639      100010000000     121.111
 11074.855      000000000000     35.276
 11353.639      000001010000     278.055
 11388.866      000000000000     35.295
 11510.785      100010000000     121.206
 11546.003      000000000000     35.405
 11981.646      000010000001     435.095
 12016.872      000000000000     35.277
 12452.448      100000000010     434.862
 12487.687      000000000000     35.151
 12923.304      000100000000     435.727
 12958.468      000000000000     34.868
 13237.149      000001000000     278.557
 13272.32       000000000000     34.779
 14335.947      001001000000     1063.849
 14370.495      000000000000     33.941
 14649.169      100000000000     278.598
 14684.286      000000000000     34.731
 15119.775      000001000000     435.247
 15154.906      000000000000     34.311
 15276.708      001000000000     121.115
 15311.842      000000000000     35.25
 15747.356      001000000010     434.791
 15782.543      000000000000     34.937
 16218.053      000001010000     435.454
 16253.257      000000000000     34.663
 16531.85       100000000000     278.301
 16566.995      000000000000     34.448
 17472.871      001000000000     905.315
 17508.715      000000000000     35.583
 17629.863      000010000000     120.317
 17664.947      000000000000     34.383
 17786.715      000001000000     121.136
 17821.833      000000000000     35.234
 17943.65       000100000000     121.06
 17978.763      000000000000     35.186
 18100.58       101001000000     121.98
 18136.33       000000000000     35.719
 18414.984      000000010000     278.383
 18450.088      000000000000     34.526
 18571.854      101001000000     121.303
 18607.703      000000000000     35.117
 18886.284      000000010000     278.738
 18921.42       000000000000     34.814
 19043.946      101001000000     122.844
 19079.066      000000000000     34.543
 19514.393      000000010000     434.83
 19549.484      000000000000     34.903
 19984.859      000010000000     435.306
 20019.962      000000000000     34.394
 20298.493      100000000000     277.936
 20333.612      000000000000     35.066
 20455.445      000000100000     121.876
 20490.521      000000000000     34.939
 20769.072      000000000010     278.499
 20804.213      000000000000     34.611
 20926.004      000000000100     121.419
 20961.082      000000000000     34.485
 21082.853      000000000001     121.29
 21118.687      000000000000     35.55
 21239.795      100000000000     120.285
 21274.878      000000000000     34.326
 21396.661      000010000000     121.093
 21431.764      000000000000     35.194
 21553.572      000001000000     121.984
 21588.634      000000000000     35.063
 21710.427      000100000000     121.867
 21745.525      000000000000     34.921
 21867.34       100010000000     121.768
 21902.494      000000000000     34.935
 22181.086      000001010000     278.514
 22216.266      000000000000     34.717
 22651.57       100010000000     435
 22686.726      000000000000     35.181
 22809.241      010010000000     123.193
 22843.789      000000000000     33.245
 23279.003      000010000001     434.451
 23314.219      000000000000     34.68
 23749.438      000001010000     434.871
 23784.651      000000000000     35.065
 24063.143      100010000000     278.555
 24098.366      000000000000     34.79
 25003.785      000010000000     905.232
 25038.853      000000000000     34.296
 25160.639      000001000000     121.075
 25195.737      000000000000     35.162
 25474.172      000100000000     278.627
 25509.283      000000000000     34.716
 25631.046      100010000000     121.482
 25666.25       000000000000     34.636
 25945.46       000001010000     279.343
 25979.976      000000000000     33.47
 26101.675      100010000000     121.123
 26136.853      000000000000     35.29
 26415.336      000001010000     277.778
 26450.541      000000000000     34.962
 26572.312      100010000000     121.771
 26607.474      000000000000     34.91
 27042.698      000010000001     435.138
 27077.841      000000000000     35.271
 27513.076      100001000010     434.505
 27548.733      000000000000     35.203
 27827.165      001000000000     277.605
 27862.317      000000000000     34.762
 27984.05       000001000000     121.473
 28019.845      000000000000     35.754
 28140.93       000000010000     120.38
 28176.004      000000000000     34.443
 28297.73       000000000001     121.18
 28332.837      000000000000     34.305
 28454.531      000000000001     120.968
 28489.678      000000000000     35.112
 28768.084      000000000010     278.548
 28803.193      000000000000     34.62
 29238.305      001001000000     434.751
 29273.513      000000000000     34.95
 29551.919      100000000000     278.351
 29587.078      000000000000     34.52
 30022.177      000001000000     434.601
 30057.298      000000000000     34.732
 30179.745      001000000000     122.677
 30214.138      000000000000     33.612
 30649.245      001000000010     434.699
 30684.4        000000000000     34.803
 31119.498      000001010000     434.934
 31154.645      000000000000     35.104
 31433.055      100000000000     278.483
 31468.209      000000000000     34.632
 32373.293      001000000000     904.756
 32408.385      000000000000     34.833
 32530.125      000010000000     121.582
 32565.237      000000000000     34.688
 32843.565      000001000000     278.002
 32878.705      000000000000     35.157
 33000.38       101001000000     121.796
 33036.804      000000000000     36.76
 33314.547      000000010000     277.047
 33349.622      000000000000     35.065
 33471.327      101001000000     121.786
 33507.021      000000000000     35.457
 33785.457      000000010000     277.901
 33820.526      000000000000     34.955
 33942.231      101001000000     121.705
 33977.952      000000000000     35.404
 34413.042      100001000100     434.527
 34448.685      000000000000     35.138
 34883.765      100010000001     435.231
 34919.424      000000000000     34.852
 35197.823      100000000000     278.268
 35232.917      000000000000     34.363
 35355.313      000000100000     122.277
 35389.838      000000000000     33.326
 35511.416      010000000000     120.853
 35546.537      000000000000     34.965
 35668.234      000000000100     121.667
 35703.293      000000000000     34.711
 35824.989      000000000001     121.429
 35860.113      000000000000     34.519
 35981.831      000010000000     121.283
 36016.874      000000000000     34.351
 36138.585      000000000010     121.057
 36173.666      000000000000     35.144
 36295.374      100000001000     121.833
 36330.548      000000000000     35.01
 36608.916      010000000000     278.367
 36644.031      000000000000     34.433
 36766.502      000001010000     122.45
 36800.96       000000000000     33.379
 37235.951      000001010000     434.437
 37271.117      000000000000     34.56
 37706.178      000000010001     434.616
 37741.319      000000000000     34.768
 38019.685      000001010000     278.151
 38054.817      000000000000     35.283
 38646.488      100010000000     590.941
 38681.664      000000000000     35.068
 39116.678      010010000000     435.132
 39151.841      000000000000     35.287
 39430.198      100010000000     277.628
 39465.351      000000000000     34.748
 40526.906      001001000000     1061.377
 40562.813      000000000000     35.743
 40997.17       000000010000     433.585
 41032.165      000000000000     34.627
 41467.094      100000000000     434.55
 41502.175      000000000000     34.634
 41937.099      001001000000     434.501
 41972.259      000000000000     34.687
 42407.214      010010000000     434.607
 42442.378      000000000000     34.817
 42877.35       000000100011     434.786
 42913.035      000000000000     35.442
 43347.985      000000110001     434.469
 43383.68       000000000000     35.129
 43661.988      100000100001     278.384
 43697.651      000000000000     35.128
 44317.398      001000000000     620.301
 44344.193      000000000000     25.615
 44602.572      001000000000     258.033
 44637.652      000000000000     35.107
 44759.325      000010000000     121.79
 44794.389      000000000000     34.812
 45072.695      000010000000     278.161
 45107.771      000000000000     35.216
 45229.442      100000000000     120.876
 45264.531      000000000000     34.973
 45542.82       000000010000     278.294
 45577.914      000000000000     34.373
 46169.381      100000000010     590.817
 46204.522      000000000000     34.929
 46639.444      000100000010     434.877
 46675.335      000000000000     36.215
 46952.932      000001000010     276.36
 46988.021      000000000000     34.423
 48049.312      000010000001     1060.748
 48084.453      000000000000     34.854
 48206.144      000000000100     121.547
 48241.227      000000000000     34.62
 48362.856      000000000001     121.27
 48397.931      000000000000     34.347
 48519.563      000000000010     120.995
 48554.644      000000000000     35.049
 48676.292      000000000001     121.689
 48711.339      000000000000     34.738
 48833.061      000000000010     121.472
 48868.127      000000000000     34.529
 48989.79       000000010000     121.205
 49025.563      000000000000     35.455
 49146.525      000000000010     119.946
 49181.563      000000000000     35.005
 49303.238      000000010000     121.643
 49338.271      000000000000     34.704
 49459.927      100000000000     121.367
 49495.01       000000000000     34.451
 49929.874      100000000000     434.335
 49964.923      000000000000     34.364
 50086.597      000000010000     121.005
 50121.652      000000000000     35.056
 50243.267      100000000000     121.681
 50278.391      000000000000     34.834
 50400.047      000001000000     121.504
 50435.155      000000000000     34.552
 50714.157      001000000000     279.06
 50748.519      000000000000     33.981
 50870.125      000001100010     121.53
 50905.875      000000000000     35.288
 51184.159      000001000110     277.588
 51219.815      000000000000     35.242
 51811.261      100010000000     590.655
 51846.425      000000000000     34.86
 52124.67       000001010000     278.073
 52159.822      000000000000     35.26
 52594.694      100010000000     434.109
 52629.834      000000000000     35.274
 52751.491      010010000000     120.932
 52786.669      000000000000     35.111
 53221.505      000010000001     434.91
 53256.705      000000000000     35.129
 53692.277      000001010000     436.164
 53726.741      000000000000     33.177
 54004.906      100010000000     278.324
 54040.075      000000000000     34.485
 54944.661      000010000000     904.102
 54979.695      000000000000     35.12
 55101.377      000001000000     121.771
 55136.429      000000000000     34.856
 55414.644      000100000000     278.093
 55449.704      000000000000     35.131
 55571.33       100010000000     121.782
 55606.496      000000000000     34.916
 55884.772      000001010000     278.18
 55919.909      000000000000     35.34
 56041.568      100010000000     120.992
 56077.502      000000000000     36.4
 56355.005      000001010000     276.439
 56390.129      000000000000     34.576
 56511.754      100010000000     121.177
 56546.888      000000000000     35.318
 56981.716      000010000001     434.169
 57016.88       000000000000     35.317
 57451.683      100001000010     434.092
 57487.312      000000000000     35.731
 57765.57       001000000000     277.998
 57800.604      000000000000     35.031
 57922.255      000001000000     121.65
 57957.328      000000000000     34.732
 58078.991      000000010000     121.397
 58114.058      000000000000     34.459
 58236.467      000000000001     122.296
 58270.778      000000000000     33.194
 58392.407      000000000001     121.822
 58427.435      000000000000     34.842
 58705.679      100001000010     278.088
 58741.396      000000000000     35.836
 59332.769      001001000000     591.239
 59367.95       000000000000     34.386
 59646.148      100000000000     277.545
 59681.234      000000000000     34.657
 60115.995      000001000000     434.44
 60151.092      000000000000     34.523
 60272.731      001000000000     121.142
 60307.756      000000000000     35.162
 60742.586      001000000010     434.983
 60778.456      000000000000     36.33
 61212.555      000001010000     433.012
 61247.649      000000000000     35.052
 61525.843      100001000000     278.279
 61560.973      000000000000     34.372
 63091.687      101001000000     1530.099
 63127.338      000000000000     35.739
 63405.544      000000010000     277.942
 63440.579      000000000000     34.984
 63562.197      101001000000     121.659
 63597.801      000000000000     35.199
 63876.034      000000010000     278.442
 63911.067      000000000000     34.476
 64032.682      101001000000     121.089
 64068.322      000000000000     35.739
 64503.846      100001000100     435.731
 64538.767      000000000000     34.233
 64973.489      100010000001     433.929
 65009.079      000000000000     35.475
 65913.474      000000100000     903.886
 65948.577      000000000000     35.041
 66070.145      100000000000     121.552
 66105.26       000000000000     34.675
 66226.865      000000000001     121.301
 66261.912      000000000000     34.381
 66383.516      000000000001     120.93
 66418.596      000000000000     35.056
 66540.237      000010000000     121.694
 66575.3        000000000000     34.695
 66696.869      100000000000     121.322
 66732.693      000000000000     35.599
 66853.69       000000000001     120.134
 66888.636      000000000000     35.059
 67010.28       000001000000     121.716
 67045.358      000000000000     34.759
 67166.979      000000010000     121.436
 67202.05       000000000000     34.455
 67323.65       000000010000     121.057
 67358.704      000000000000     35.105
 67480.312      010000000000     121.731
 67515.395      000000000000     34.84
 67637.044      000001000000     121.439
 67672.067      000000000000     34.457
 67793.706      100010000000     121.147
 67828.859      000000000000     35.259
 68107.041      100000000000     277.463
 68142.842      000000000000     35.732
 68263.806      101001000000     120.235
 68299.363      000000000000     34.817
 68421.042      000000010000     121.474
 68456.077      000000000000     34.503
 68577.723      000000000010     121.157
 68612.735      000000000000     35.166
 68734.384      010010000001     121.829
 68770.002      000000000000     35.434
 69674.474      100010000000     903.875
 69709.618      000000000000     35.062
 69987.879      000001010000     278.322
 70023.022      000000000000     34.427
 70457.804      100010000000     434.231
 70492.925      000000000000     34.362
 70615.333      010010000000     122.237
 70649.775      000000000000     33.215
 71084.503      000010000001     433.91
 71119.648      000000000000     35.094
 71554.395      000001010000     434.805
 71589.504      000000000000     34.914
 71867.701      100010000000     278.106
 71902.858      000000000000     35.271
 72807.226      000010000000     903.645
 72842.279      000000000000     34.697
 72963.9        000001000000     121.323
 72998.959      000000000000     34.388
 73277.125      000100000000     277.538
 73312.155      000000000000     34.546
 73433.793      100010000000     121.237
 73469.727      000000000000     35.542
 73747.163      000001010000     276.631
 73782.266      000000000000     34.714
 73903.869      100010000000     121.291
 73939.054      000000000000     34.459
 74217.212      000001010000     277.614
 74252.321      000000000000     34.776
 74373.959      100010000000     121.395
 74409.096      000000000000     34.52
 74843.804      000010000001     434.285
 74878.936      000000000000     34.352
 75313.59       100000000010     433.99
 75348.776      000000000000     35.219
 75783.477      000100000000     433.876
 75818.523      000000000000     34.932
 76097.394      000001000000     279.242
 76131.779      000000000000     33.262
 77192.482      001001000000     1059.972
 77227.589      000000000000     35.004
 77505.733      100000000000     278.188
 77540.802      000000000000     34.246
 77975.472      000001000000     433.915
 78010.526      000000000000     34.943
 78132.094      001000000000     121.517
 78167.174      000000000000     34.608
 78601.796      001000000010     434.203
 78636.95       000000000000     34.35
 79071.597      000001010000     434.034
 79106.734      000000000000     35.163
 79384.836      100000000000     278.247
 79420.64       000000000000     35.532
 80324.149      001000000000     902.578
 80359.177      000000000000     34.604
 80480.768      000010000000     121.177
 80515.79       000000000000     35.224
 80637.395      000001000000     120.794
 80672.441      000000000000     34.849
 80794.066      000100000000     121.462
 80829.108      000000000000     34.499
 80950.71       101001000000     121.108
 80986.253      000000000000     35.675
 81264.424      000000010000     277.844
 81299.491      000000000000     34.911
 81421.072      101001000000     121.48
 81456.605      000000000000     35.047
 81735.554      000000010000     279.438
 81769.857      000000000000     33.323
 81891.402      101001000000     120.874
 81926.977      000000000000     35.4
 82361.635      000000010000     434.045
 82396.688      000000000000     35.102
 82831.327      000010000000     434.75
 82866.384      000000000000     34.805
 83144.47       100000000000     277.889
 83179.532      000000000000     34.972
 83301.128      000000100000     121.572
 83336.174      000000000000     34.611
 83614.341      000000000010     277.791
 83649.351      000000000000     34.779
 83770.965      000000000100     121.419
 83806.02       000000000000     34.413
 83956.788      000000000001     150.656
 83983.512      000000000000     25.955
 84084.216      100000000000     100.64
 84119.31       000000000000     34.739
 84240.888      000010000000     121.307
 84275.933      000000000000     34.353
 84397.556      000001000000     120.991
 84432.599      000000000000     35.035
 84554.197      000100000000     121.63
 84589.262      000000000000     34.693
 84710.831      100010000000     121.241
 84745.996      000000000000     34.441
 85024.108      000001010000     277.515
 85059.275      000000000000     34.714
 85494.621      100010000000     435.541
 85529.139      000000000000     33.576
 85650.639      010010000000     121.068
 85685.782      000000000000     35.228
 86120.467      000010000001     433.865
 86155.599      000000000000     35.055
 86590.25       000001010000     434.66
 86625.402      000000000000     34.834
 86903.519      100010000000     277.947
 86938.667      000000000000     35.082
 87842.811      000010000000     904.223
 87877.914      000000000000     34.379
 87999.497      000001000000     120.935
 88034.526      000000000000     34.972
 88312.65       000100000000     278.056
 88347.708      000000000000     35.145
 88470.058      100010000000     122.957
 88504.469      000000000000     33.917
 88782.559      000001010000     277.99
 88817.679      000000000000     35.124
 88939.3        100010000000     121.701
 88974.395      000000000000     34.812
 89252.52       000001010000     277.937
 89287.647      000000000000     35.085
 89409.279      100010000000     121.697
 89444.429      000000000000     34.842
 89879.075      000010000001     434.528
 89914.198      000000000000     34.599
 90348.813      100001000010     434.228
 90384.577      000000000000     35
 90663.377      001000000000     279.332
 90697.816      000000000000     33.265
 90819.326      000001000000     120.749
 90854.384      000000000000     34.794
 90976.006      000000010000     121.425
 91011.005      000000000000     34.437
 91132.604      000000000001     121.044
 91167.656      000000000000     35.085
 91289.246      000000000001     121.674
 91324.31       000000000000     34.716
 91602.42       000000000010     277.853
 91637.459      000000000000     34.862
 92228.556      001001000000     590.974
 92263.712      000000000000     35.116
 92541.822      100000000000     278.234
 92576.881      000000000000     34.332
 93012.216      000001000000     435.14
 93046.613      000000000000     33.043
 93168.147      001000000000     121.593
 93203.156      000000000000     34.562
 93637.749      001000000010     434.171
 93672.905      000000000000     35.311
 94107.545      000001010000     433.948
 94142.672      000000000000     35.081
 94420.735      100000000000     278.196
 94455.797      000000000000     34.2
 95359.924      001000000000     904.352
 95394.99       000000000000     34.386
 95516.585      000010000000     121.03
 95551.63       000000000000     35.027
 95829.698      000001000000     278.122
 95865.48       000000000000     36.403
 95986.361      101001000000     119.786
 96021.916      000000000000     35.352
 96300.079      000000010000     277.515
 96335.067      000000000000     34.467
 96456.67       101001000000     121.095
 96492.278      000000000000     35.686
 96770.359      000000010000     277.777
 96805.436      000000000000     34.856
 96927.023      101001000000     121.429
 96962.608      000000000000     35.011
 97397.234      100001000100     434.648
 97432.764      000000000000     35.214
 97867.401      100010000001     433.806
 97902.945      000000000000     35.398
 98181.782      100000000000     278.771
 98216.208      000000000000     33.684
 98337.752      000000100000     121.208
 98372.812      000000000000     34.257
 98494.359      010000000000     120.782
 98529.436      000000000000     34.849
 98651.059      000000000100     121.506
 98686.078      000000000000     34.511
 98807.635      000000000001     121.055
 98842.68       000000000000     35.084
 98964.28       000010000000     121.672
 98999.355      000000000000     34.796
 99120.9        000000000010     121.29
 99155.981      000000000000     34.39
 99277.545      100000001000     120.941
 99312.676      000000000000     35.108
 99591.635      010000000000     279.509
 99625.92       000000000000     33.357
 99747.475      000001010000     120.896
 99782.621      000000000000     35.072
 100217.196     000001010000     434.645
 100252.354     000000000000     34.778
 100686.965     000000010001     434.39
 100722.083     000000000000     34.533
 101000.167     000001010000     277.572
 101035.345     000000000000     34.742
 101626.446     100010000000     590.855
 101661.578     000000000000     34.979
 102096.17      010010000000     434.626
 102131.325     000000000000     34.75
 102410.169     100010000000     279.078
 102444.599     000000000000     34.054
 103505.195     001001000000     1060.657
 103540.324     000000000000     34.761
 103974.953     000000010000     434.398
 104009.957     000000000000     34.391
 104444.523     100000000000     433.938
 104479.581     000000000000     35.008
 104914.185     001001000000     434.636
 104949.348     000000000000     34.775
 105383.922     010010000000     434.37
 105419.076     000000000000     34.504
 105853.694     000000100011     434.104
 105889.374     000000000000     35.789
 106324.735     000000110001     435.621
 106359.756     000000000000     34.209
 106637.779     100000100001     277.248
 106673.494     000000000000     34.901
 107264.614     001000000000     591.044
 107299.623     000000000000     35.074
 107577.728     001000000000     278.143
 107612.779     000000000000     35.197
 107734.402     000010000000     121.851
 107769.427     000000000000     34.851
 108047.521     000010000000     277.989
 108082.546     000000000000     34.987
 108204.142     100000000000     121.551
 108239.194     000000000000     34.62
 108517.288     000000010000     277.731
 108553.067     000000000000     35.901
 109143.42      100000000010     589.884
 109178.53      000000000000     34.966
 109613.048     000100000010     434.495
 109648.198     000000000000     34.608
 109926.259     000001000010     277.68
 109961.407     000000000000     34.81
 111021.933     000010000001     1060.338
 111057.058     000000000000     34.477
 111178.651     000000000100     121.143
 111213.672     000000000000     35.131
 111335.251     000000000001     121.706
 111370.303     000000000000     34.725
 111491.888     000000000010     121.318
 111527.653     000000000000     35.532
 111648.537     000000000001     119.964
 111683.539     000000000000     35.004
 111805.092     000000000010     121.536
 111840.124     000000000000     34.546
 111961.718     000000010000     121.168
 111996.771     000000000000     35.176
 112118.319     000000000010     121.758
 112153.348     000000000000     34.745
 112274.935     000000010000     121.384
 112309.985     000000000000     34.421
 112431.515     100000000000     120.916
 112466.614     000000000000     35.067
 112901.142     100000000000     434.581
 112936.17      000000000000     34.612
 113058.536     000000010000     122.491
 113092.885     000000000000     33.372
 113214.386     100000000000     120.856
 113249.426     000000000000     34.891
 113371.022     000001000000     121.451
 113406.058     000000000000     34.458
 113684.104     001000000000     277.565
 113719.157     000000000000     34.626
 113840.742     000001100010     121.158
 113876.38      000000000000     35.77
 114154.417     000001000110     277.823
 114190.105     000000000000     35.53
 114781.164     100010000000     590.6
 114816.271     000000000000     34.712
 115095.156     000001010000     279.065
 115129.561     000000000000     33.999
 115564.036     100010000000     434.447
 115599.2       000000000000     34.587
 115720.763     010010000000     121.174
 115755.896     000000000000     35.323
 116190.467     000010000001     433.878
 116225.573     000000000000     34.974
 116660.131     000001010000     434.533
 116695.296     000000000000     34.72
 116973.329     100010000000     277.764
 117008.468     000000000000     34.897
 117912.489     000010000000     903.901
 117947.546     000000000000     34.959
 118069.748     000001000000     122.672
 118104.231     000000000000     33.677
 118382.196     000100000000     277.64
 118417.227     000000000000     34.662
 118538.815     100010000000     121.276
 118573.93      000000000000     34.369
 118852.029     000001010000     277.435
 118887.141     000000000000     34.544
 119008.692     100010000000     121.139
 119043.842     000000000000     35.28
 119321.931     000001010000     277.373
 119357.069     000000000000     34.497
 119478.654     100010000000     121.071
 119513.802     000000000000     35.233
 119948.319     000010000001     433.755
 119984.202     000000000000     36.118
 120418.072     100001000010     433.517
 120453.686     000000000000     35.14
 120731.749     001000000000     278.172
 120766.809     000000000000     35.25
 120888.348     000001000000     120.769
 120923.415     000000000000     34.817
 121044.994     000000010000     121.411
 121080.011     000000000000     34.416
 121201.604     000000000001     121.068
 121236.618     000000000000     35.094
 121358.191     000000000001     121.633
 121393.233     000000000000     34.656
 121671.302     100001000010     277.718
 121734.325     000000000000     63.258
 122298.026     001001000000     562.499
 122333.126     000000000000     34.563
 122611.13      100000000000     277.523
 122646.169     000000000000     34.618
 123080.715     000001000000     434.143
 123115.787     000000000000     35.197
 123237.341     001000000000     121.754
 123272.39      000000000000     34.811
 123706.945     001000000010     434.35
 123742.045     000000000000     34.486
 124176.613     000001010000     434.058
 124211.772     000000000000     35.203
 124489.807     100001000000     278.216
 124525.642     000000000000     35.528
 126054.901     101001000000     1528.37
 126090.45      000000000000     34.913
 126368.495     000000010000     277.922
 126403.525     000000000000     34.932
 126525.112     101001000000     121.528
 126560.695     000000000000     35.118
 126838.759     000000010000     278.212
 126873.787     000000000000     34.204
 126995.374     101001000000     120.789
 127030.938     000000000000     35.374
 127465.515     100001000100     433.93
 127501.045     000000000000     35.473
 127935.609     100010000001     434.085
 127971.819     000000000000     36.782
 128875.249     000000100000     902.684
 128910.237     000000000000     34.647
 129031.775     100000000000     121.2
 129066.822     000000000000     35.24
 129188.411     000000000001     120.829
 129223.433     000000000000     34.833
 129345.027     000000000001     121.464
 129380.053     000000000000     34.498
 129501.611     000010000000     121.03
 129536.646     000000000000     35.077
 129658.242     100000000000     121.706
 129693.287     000000000000     34.712
 129814.829     000000000001     121.29
 129849.911     000000000000     34.344
 129972.214     000001000000     122.139
 130006.58      000000000000     33.001
 130128.073     000000010000     121.485
 130163.135     000000000000     34.539
 130284.691     000000010000     121.136
 130319.711     000000000000     35.112
 130441.282     010000000000     121.694
 130476.326     000000000000     34.734
 130597.886     000001000000     121.318
 130632.947     000000000000     34.358
 130754.489     100010000000     120.894
 130789.653     000000000000     35.107
 131067.72      100000000000     278.157
 131102.763     000000000000     35.179
 131225.082     101001000000     123.038
 131260.097     000000000000     34.554
 131381.618     000000010000     121.045
 131416.644     000000000000     35.078
 131538.237     000000000010     121.672
 131573.285     000000000000     34.706
 131694.848     010010000001     121.299
 131730.479     000000000000     34.89
 132256.301     000000000000     8075.763
Finished - more than  8000S since last pulse